Kết quả xổ số Đà Nẵng - 10/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 035606 | |||||||||||
Nhất | 98251 | |||||||||||
Nhì | 78452 | |||||||||||
Ba | 01223 | 46530 | ||||||||||
Tư | 86911 | 92784 | 88328 | 24365 | ||||||||
Năm | 8249 | |||||||||||
Sáu | 5740 | 6001 | 5428 | |||||||||
Bảy | 172 | |||||||||||
Tám | 22 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 01 |
1 | 11 |
2 | 23, 28, 28, 22 |
3 | 30, 35 |
4 | 49, 40 |
5 | 51, 52 |
6 | 65 |
7 | 72, 72 |
8 | 84 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 40 |
1 | 51, 11, 91, 01 |
2 | 52, 72, 72, 22 |
3 | 23 |
4 | 84 |
5 | 65, 35 |
6 | 06 |
7 | |
8 | 28, 28 |
9 | 49 |